Loading the career

Season by season
Milestones
Every Grand Prix
Newest season first. Older seasons are folded; open any season to read its rounds. Points are Grand Prix points; sprint races are not included.
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P1 (win) | 25 |
| 2 | Chinese Grand PrixChina | Finished P2 | 18 |
| 3 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P4 | 12 |
| 4 | Miami Grand PrixUSA | Finished P4 | 12 |
| 5 | Canadian Grand PrixCanada | Retired | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P12 | 0 |
| 7 | Barcelona Grand PrixSpain | Finished P2 | 18 |
| 8 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 25 |
| 9 | British Grand PrixUK | Finished P2 | 18 |
| 10 | Belgian Grand PrixBelgium | Retired | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P7 | 6 |
| 12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P3 | 15 |
| 13 | Italian Grand PrixItaly | Finished P2 | 18 |
| 14 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P5 | 10 |
| 15 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P1 (win) | 25 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in MalaysiaMalaysia | Classified P20, retired | 0 |
| 17 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P9 | 2 |
| 18 | United States Grand PrixUSA | Finished P8 | 4 |
| 19 | Mexico City Grand PrixMexico | Finished P6 | 8 |
| 20 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P4 | 12 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 15 |
| 2 | Chinese Grand PrixChina | Finished P3 | 15 |
| 3 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P5 | 10 |
| 4 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P2 | 18 |
| 5 | Saudi Arabian Grand PrixSaudi Arabia | Finished P5 | 10 |
| 6 | Miami Grand PrixUSA | Finished P3 | 15 |
| 7 | Emilia Romagna Grand PrixItaly | Finished P7 | 6 |
| 8 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P11 | 0 |
| 9 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P4 | 12 |
| 10 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P1 (win) | 25 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P5 | 10 |
| 12 | British Grand PrixUK | Finished P10 | 1 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P5 | 10 |
| 14 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P3 | 15 |
| 15 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P4 | 12 |
| 16 | Italian Grand PrixItaly | Finished P5 | 10 |
| 17 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P2 | 18 |
| 18 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P1 (win) | 25 |
| 19 | United States Grand PrixUSA | Finished P6 | 8 |
| 20 | Mexico City Grand PrixMexico | Finished P7 | 6 |
| 21 | São Paulo Grand PrixBrazil | Finished P4 | 12 |
| 22 | Las Vegas Grand PrixUSA | Finished P2 | 18 |
| 23 | Qatar Grand PrixQatar | Finished P6 | 8 |
| 24 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P5 | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P5 | 10 |
| 2 | Saudi Arabian Grand PrixSaudi Arabia | Finished P6 | 8 |
| 3 | Australian Grand PrixAustralia | Classified P17, retired | 0 |
| 4 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P7 | 6 |
| 5 | Chinese Grand PrixChina | Finished P6 | 8 |
| 6 | Miami Grand PrixUSA | Finished P8 | 4 |
| 7 | Emilia Romagna Grand PrixItaly | Finished P7 | 7 |
| 8 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 10 |
| 9 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P3 | 15 |
| 10 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P4 | 12 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P1 (win) | 25 |
| 12 | British Grand PrixUK | Retired | 0 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P8 | 5 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Classified P20, disqualified | 0 |
| 15 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P7 | 6 |
| 16 | Italian Grand PrixItaly | Finished P7 | 6 |
| 17 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P3 | 15 |
| 18 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P4 | 12 |
| 19 | United States Grand PrixUSA | Finished P6 | 8 |
| 20 | Mexico City Grand PrixMexico | Finished P5 | 10 |
| 21 | São Paulo Grand PrixBrazil | Finished P4 | 12 |
| 22 | Las Vegas Grand PrixUSA | Finished P1 (win) | 25 |
| 23 | Qatar Grand PrixQatar | Finished P4 | 12 |
| 24 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P5 | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P7 | 6 |
| 2 | Saudi Arabian Grand PrixSaudi Arabia | Finished P4 | 12 |
| 3 | Australian Grand PrixAustralia | Retired | 0 |
| 4 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P8 | 5 |
| 5 | Miami Grand PrixUSA | Finished P4 | 12 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 10 |
| 7 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 15 |
| 8 | Canadian Grand PrixCanada | Retired | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P7 | 6 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P5 | 10 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P6 | 8 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P6 | 8 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P17 | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P5 | 10 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Classified P16, retired | 0 |
| 16 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P7 | 6 |
| 17 | Qatar Grand PrixQatar | Finished P4 | 12 |
| 18 | United States Grand PrixUSA | Finished P5 | 10 |
| 19 | Mexico City Grand PrixMexico | Finished P6 | 8 |
| 20 | São Paulo Grand PrixBrazil | Retired | 0 |
| 21 | Las Vegas Grand PrixUSA | Finished P8 | 4 |
| 22 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P3 | 15 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P4 | 12 |
| 2 | Saudi Arabian Grand PrixSaudi Arabia | Finished P5 | 10 |
| 3 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P3 | 15 |
| 4 | Emilia Romagna Grand PrixItaly | Finished P4 | 12 |
| 5 | Miami Grand PrixUSA | Finished P5 | 10 |
| 6 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P3 | 15 |
| 7 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P5 | 10 |
| 8 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P3 | 15 |
| 9 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P4 | 12 |
| 10 | British Grand PrixUK | Collision | 0 |
| 11 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P4 | 12 |
| 12 | French Grand PrixFrance | Finished P3 | 15 |
| 13 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P3 | 15 |
| 14 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P4 | 12 |
| 15 | Dutch Grand PrixNetherlands | Finished P2 | 18 |
| 16 | Italian Grand PrixItaly | Finished P3 | 15 |
| 17 | Singapore Grand PrixSingapore | Finished P14 | 0 |
| 18 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P8 | 4 |
| 19 | United States Grand PrixUSA | Finished P5 | 11 |
| 20 | Mexico City Grand PrixMexico | Finished P4 | 13 |
| 21 | São Paulo Grand PrixBrazil | Finished P1 (win) | 26 |
| 22 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P5 | 10 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P14 | 0 |
| 2 | Emilia Romagna Grand PrixItaly | Collision | 0 |
| 3 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P16 | 0 |
| 4 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P14 | 0 |
| 5 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P14 | 0 |
| 6 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Gearbox | 0 |
| 7 | French Grand PrixFrance | Finished P12 | 0 |
| 8 | Styrian Grand PrixAustria | Engine | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P11 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P12 | 0 |
| 11 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P8 | 4 |
| 12 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P2 | 9 |
| 13 | Dutch Grand PrixNetherlands | Classified P17, gearbox | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P9 | 2 |
| 15 | Russian Grand PrixRussia | Finished P10 | 1 |
| 16 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P15 | 0 |
| 17 | United States Grand PrixUSA | Finished P14 | 0 |
| 18 | Mexico City Grand PrixMexico | Finished P16 | 0 |
| 19 | São Paulo Grand PrixBrazil | Finished P13 | 0 |
| 20 | Qatar Grand PrixQatar | Finished P17 | 0 |
| 21 | Saudi Arabian Grand PrixSaudi Arabia | Collision | 0 |
| 22 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Gearbox | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrian Grand PrixAustria | Fuel pressure | 0 |
| 2 | Styrian Grand PrixAustria | Finished P16 | 0 |
| 3 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P18 | 0 |
| 4 | British Grand PrixUK | Finished P12 | 0 |
| 5 | 70th Anniversary Grand PrixUK | Finished P18 | 0 |
| 6 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P17 | 0 |
| 7 | Belgian Grand PrixBelgium | Debris | 0 |
| 8 | Italian Grand PrixItaly | Finished P14 | 0 |
| 9 | Tuscan Grand PrixItaly | Finished P11 | 0 |
| 10 | Russian Grand PrixRussia | Finished P18 | 0 |
| 11 | Eifel Grand PrixGermany | Collision | 0 |
| 12 | Portuguese Grand PrixPortugal | Finished P14 | 0 |
| 13 | Emilia Romagna Grand PrixItaly | Accident | 0 |
| 14 | Turkish Grand PrixTurkey | Finished P16 | 0 |
| 15 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P12 | 0 |
| 16 | Sakhir Grand PrixBahrain | Finished P9 | 3 |
| 17 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P15 | 0 |
| Rd | Grand Prix | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAustralia | Finished P16 | 0 |
| 2 | Bahrain Grand PrixBahrain | Finished P15 | 0 |
| 3 | Chinese Grand PrixChina | Finished P16 | 0 |
| 4 | Azerbaijan Grand PrixAzerbaijan | Finished P15 | 0 |
| 5 | Spanish Grand PrixSpain | Finished P17 | 0 |
| 6 | Monaco Grand PrixMonaco | Finished P15 | 0 |
| 7 | Canadian Grand PrixCanada | Finished P16 | 0 |
| 8 | French Grand PrixFrance | Finished P19 | 0 |
| 9 | Austrian Grand PrixAustria | Finished P18 | 0 |
| 10 | British Grand PrixUK | Finished P14 | 0 |
| 11 | German Grand PrixGermany | Finished P11 | 0 |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungary | Finished P16 | 0 |
| 13 | Belgian Grand PrixBelgium | Finished P15 | 0 |
| 14 | Italian Grand PrixItaly | Finished P14 | 0 |
| 15 | Singapore Grand PrixSingapore | Collision | 0 |
| 16 | Russian Grand PrixRussia | Brakes | 0 |
| 17 | Japanese Grand PrixJapan | Finished P16 | 0 |
| 18 | Mexican Grand PrixMexico | Finished P16 | 0 |
| 19 | United States Grand PrixUSA | Finished P17 | 0 |
| 20 | Brazilian Grand PrixBrazil | Finished P12 | 0 |
| 21 | Abu Dhabi Grand PrixUAE | Finished P17 | 0 |
Race-by-race fastest laps are recorded from 2004.